VIP-Mitglied
D971Fs (Vollverkleidung) Elektro-Paarventil aus Fluorplastik
D971Fs (Vollverkleidung) Elektro-Paarventil aus Fluorplastik
Produktdetails
| Produktname: | Elektrisches Paarventil aus Fluor-Kunststoff | Produktmodell: | D971Fs |
| Fahrart: | Elektrische | Verbindungsform: | Gegenspanner |
| Strukturform: | Vertikale Platte im Zentrum | Dichtungsmaterial: | Gummi |
| Druckbereich: | 0,6 bis 1,6 MPa | Nominaler Durchmesser: | DN40-DN1200 |
| Häufig verwendete Materialien: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Technische Beratung: |
D971Fs (voll ausgekleidet) Elektro-Paar-Auskleidet Fluor-Kunststoff-Schmetterlingsventil Einführung

Konstruktion und Herstellung: GB12238
Strukturlänge: GB12221
Flanschverbindungsgrößen: GB4216, JB78, JB79
I. D971Fs (voll ausgekleidet) Elektro-für-Fluor-Kunststoff-Schmetterlingsventil
Fluoroplastik SchmetterlingsventilSpeziell für die Kontrolle von nichtkorosiven oder stark korrosiven Medien sind die Hohlflächen des Ventilkörpers mit einer Vielzahl von Fluorplastiken für unterschiedliche Betriebstemperaturen und Flüssigkeitsleitungen überzogen. Mit hoher Festigkeit und guter Korrosionsbeständigkeit.Anwendungstemperatur: ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (kann nach dem Futtermaterial)
Druckklassen: 0,6, 1,0, 1,6
II. D971Fs (Vollverkleidung) Elektro-Gegenkleidung Fluor-Kunststoff-Schmetterlingsventil-Test
Futterschicht: ElektrofunkendetektionTests und Prüfungen nach GB/T13927
Nenndruck: PN Ventilkörper: PN × 1,5 Dichtung: PN × 1,1
III. D971Fs (voll ausgekleidet) Elektro-Paar-Auskleidet Fluor-Kunststoff-Schmetterlingsventilmaterial
Oberer Ventilkörper: Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl Unterer Ventilkörper: Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl Schmetterlingsplatte: Edelstahl, Kohlenstoffstahl vollständig mit Fluorplastik bedecktSchmetterlingsplattenwelle: Edelstahl Ventilsitz: PTFE, PCTFE, FEP, PFA
O-Ring: Viton Pneumatik: Komponenten
Komponentenliste: 1, Ventilkörper 2, Schmetterlinge 3, Schmetterlinge 4, Tetrafluor 5, Elektrogeräte
| Nominaler Durchmesser |
L mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Fd mm |
f mm |
Ein mm |
B mm |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11/2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
Online-Anfrage
